青海大学首届"OFFICE"技能大赛初赛已圆满结束,现对入围决赛同学名单及初赛成绩公布如下:
系 | 学院 | 姓名 | Word | Excel | PowerPoint | Office总分 |
金融学 | 财经学院 | 公鑫蒙 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 |
旅游公共管理 | 财经学院 | 初紫薇 | 15 | 10 | 9.6 | 34.6 |
经济学 | 财经学院 | 谢君 | 15 | 7.7 | 9.6 | 32.3 |
财政金融 | 财经学院 | 韩学光 | 12 | 10 | 9.3 | 31.3 |
财政金融 | 财经学院 | 王秀芳 | 13.8 | 7.5 | 8.9 | 30.2 |
国际经济与贸易 | 财经学院 | 谢珺 | 14.3 | 6.2 | 9.5 | 30 |
经济学 | 财经学院 | 李双辰 | 15 | 6.9 | 8.1 | 30 |
新能源材料与器件 | 光伏中心 | 刘畅 | 13 | 8.1 | 10 | 31.1 |
盐湖 | 化工学院 | 刘恒 | 14.2 | 10 | 10 | 34.2 |
应用化学 | 化工学院 | 王艳丽 | 14.1 | 6.8 | 10 | 30.9 |
因材施教理科 | 化工学院 | 徐婧含 | 12.5 | 6.9 | 7.0 | 26.4 |
机械工程 | 机械学院 | 陈江洋 | 15 | 9.4 | 10 | 34.4 |
机械工程 | 机械学院 | 朱栋辉 | 15 | 9 | 9.3 | 33.3 |
机械工程 | 机械学院 | 伊宏山 | 14.4 | 8.8 | 10 | 33.2 |
机械工程 | 机械学院 | 周益 | 15 | 8.6 | 9.2 | 32.8 |
机械工程 | 机械学院 | 张凡煦 | 14.2 | 8.6 | 10 | 32.8 |
机械工程 | 机械学院 | 魏书香 | 12.4 | 10 | 10 | 32.4 |
机械工程 | 机械学院 | 吕祎凡 | 13.6 | 8.1 | 10 | 31.7 |
食品科学与工程 | 昆仑学院 | 舒永婷 | 15.0 | 3.9 | 7.8 | 26.7 |
动物医学 | 农牧学院 | 张昊天 | 15 | 9.2 | 10 | 34.2 |
动物科学 | 农牧学院 | 王莹 | 15 | 9.5 | 9.4 | 33.9 |
动物科学 | 农牧学院 | 梁欣悦 | 15 | 6.8 | 10 | 31.8 |
动物科学 | 农牧学院 | 李树一 | 12.5 | 8.2 | 10 | 30.7 |
生态学院 | 徐浩 | 15 | 10 | 10 | 35 | |
生态学院 | 褚璐 | 15 | 8.5 | 10 | 33.5 | |
生态学院 | 岳俊伸 | 15 | 9.1 | 9.4 | 33.5 | |
生态学院 | 杜翌玮 | 14.2 | 9.6 | 9.4 | 33.2 | |
生态学院 | 唐佳斌 | 15 | 8.6 | 9.5 | 33.1 | |
生态学院 | 苏烘烨 | 13.3 | 10 | 9.1 | 32.4 | |
生态学院 | 田佳雯 | 12.2 | 10 | 10 | 32.2 | |
生态环境工程 | 生态学院 | 余港 | 14.1 | 9.1 | 9 | 32.2 |
生态学院 | 任洁 | 13.8 | 8.4 | 9.2 | 31.4 | |
生态环境工程 | 生态学院 | 赵志恒 | 14.4 | 7.9 | 8.3 | 30.6 |
水利电力 | 水利水电学院 | 范峻豪 | 15 | 10 | 10 | 35 |
水利电力 | 水利水电学院 | 郝晴晴 | 15 | 10 | 10 | 35 |
水利电力 | 水利水电学院 | 孙启峰 | 15 | 10 | 10 | 35 |
水利电力 | 水利水电学院 | 王海莹 | 15 | 10 | 10 | 35 |
水利电力 | 水利水电学院 | 陈倩倩 | 15 | 10 | 10 | 35 |
水利电力 | 水利水电学院 | 谢南茜 | 15 | 10 | 10 | 35 |
水利电力 | 水利水电学院 | 张永辉 | 15 | 9.4 | 10 | 34.4 |
水利电力 | 水利水电学院 | 杨嘉威 | 14.3 | 10 | 10 | 34.3 |
水利电力 | 水利水电学院 | 韩海容 | 15 | 9.2 | 10 | 34.2 |
水利电力 | 水利水电学院 | 牛恒岗 | 15 | 10 | 9.2 | 34.2 |
水利电力 | 水利水电学院 | 邓文军 | 13.8 | 10 | 10 | 33.8 |
水利电力 | 水利水电学院 | 刘海 | 14 | 9.4 | 10 | 33.4 |
水利电力 | 水利水电学院 | 杨俊 | 13.8 | 9.1 | 10 | 32.9 |
水利电力 | 水利水电学院 | 白钰 | 13.8 | 10 | 9 | 32.8 |
水利电力 | 水利水电学院 | 官志轩 | 15 | 7.9 | 9.4 | 32.3 |
计算机系 | 范汝雪 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | |
计算机系 | 温广琪 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | |
计算机系 | 马全兰 | 15.0 | 10.0 | 9.5 | 34.5 | |
计算机系 | 季轩石 | 15.0 | 9.4 | 10.0 | 34.4 | |
计算机系 | 杨圣豪 | 14.4 | 10.0 | 10.0 | 34.4 | |
计算机系 | 赵彦卓 | 15.0 | 9.1 | 10.0 | 34.1 | |
计算机系 | 孟鑫菲 | 14.2 | 9.8 | 10.0 | 34.0 | |
计算机系 | 李海洋 | 13.8 | 10.0 | 10.0 | 33.8 | |
计算机系 | 刘艳 | 15.0 | 8.8 | 10.0 | 33.8 | |
计算机系 | 汤文涛 | 13.6 | 10.0 | 10.0 | 33.6 | |
计算机系 | 唐格格 | 13.6 | 10.0 | 10.0 | 33.6 | |
计算机系 | 邓旺 | 15.0 | 10.0 | 8.5 | 33.5 | |
计算机系 | 苏醒 | 15.0 | 10.0 | 8.4 | 33.4 | |
计算机系 | 闫淑霞 | 14.3 | 9.1 | 10.0 | 33.4 | |
计算机系 | 朱韩飞 | 15.0 | 8.3 | 10.0 | 33.3 | |
计算机系 | 景璐璐 | 15.0 | 9.1 | 9.2 | 33.3 | |
计算机系 | 陈素伟 | 14.4 | 8.7 | 10.0 | 33.1 | |
计算机系 | 刘宇莹 | 15.0 | 9.1 | 8.9 | 33.0 | |
土木工程 | 土木学院 | 张志强 | 14.2 | 10 | 10 | 34.2 |
临床医学 | 医学院 | 张温樱 | 14.4 | 10 | 10 | 34.4 |
中医 | 医学院 | 陈顺清 | 15 | 10 | 9.4 | 34.4 |
临床医学 | 医学院 | 杜艺辉 | 15 | 7.7 | 9.6 | 32.3 |
中医 | 医学院 | 毛永清 | 13.1 | 8.2 | 10 | 31.3 |
地质 | 李晓莹 | 14.3 | 9.2 | 10 | 33.5 |
请入围同学按时参加决赛,比赛时间:2016年12月3日(周六)9:30-10:20,比赛地点:计算机系310机房。
主办单位:共青团青海大学委员会
计算机技术与应用系